地图 » Hidden Street » The Forest of Evil II
出口 隐藏传送口 NPC · 悬停或点击标记查看
- 最近的城镇
- Ellinia
- 地图大小
- 1,746 × 2,284 px
- 梯子 / 绳索
- 0 / 11
- 开店
- 允许
- 背景音乐
- Moonlight Shadow
怪物(2)
| 怪物 | Lv. | HP | 经验值 | 出没数 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Zombie Lupin 弱圣 | 41 | 1,774 | 89 | 16 |
![]() |
Malady 抗火、抗冰 弱圣 每 1 分钟刷新一次 |
55 | 2,998 | 167 | 23 |
出口(1)
此地图的任务(6)
本地图 NPC 发布的任务,或要击杀本地图怪物的任务。
| 任务 | Lv. | 经验值 |
|---|---|---|
| Collecting 50 Cursed Dolls Rowen the Fairy and the Cursed Doll · Rowen the Fairy · Ellinia · 1,140 金币 | 36 | 7,020 |
| Collecting 70 Cursed Dolls Rowen the Fairy and the Cursed Doll · Rowen the Fairy · Ellinia · 1,140 金币 | 36 | 7,020 |
| Collecting 100 Cursed Dolls Rowen the Fairy and the Cursed Doll · Rowen the Fairy · Ellinia · 1,140 金币 | 36 | 7,020 |
| Collecting 150 Cursed Dolls Rowen the Fairy and the Cursed Doll · Rowen the Fairy · Ellinia · 1,140 金币 | 36 | 7,020 |
| Collecting 200 Cursed Dolls Rowen the Fairy and the Cursed Doll · Rowen the Fairy · Ellinia · 1,140 金币 | 36 | 7,020 |
| Jane's Second Challenge Jane the Alchemist · Jane · Lith Harbor · 1,389 金币 | 44 | 9,940 |


