地图 » Hidden Street » Tree Dungeon, Monkey Forest II
Hidden Street: Tree Dungeon, Monkey Forest II ID 10002024
| 类型 | 狩猎场 |
|---|---|
| 怪物等级 | 33 – 41 (2 种) |
| 出没点 | 30 |
| NPC | - |
| 出口 | 1 |
| 最近的城镇 | Ellinia |
| 地图大小 | 1,082 × 2,878 px |
|---|---|
| 梯子 / 绳索 | 0 / 10 |
| 开店 | 允许 |
| 背景音乐 | Missing You |
怪物(2)
| 怪物 | Lv. | HP | 经验值 | 出没数 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Curse Eye 抗毒 | 33 | 1,001 | 63 | 4 |
![]() |
Zombie Lupin 弱圣 | 41 | 1,774 | 89 | 26 |
出口(1)
此地图的任务(6)
本地图 NPC 发布的任务,或要击杀本地图怪物的任务。
| 任务 | Lv. | 经验值 |
|---|---|---|
| Collecting 50 Cursed Dolls Rowen the Fairy and the Cursed Doll · Rowen the Fairy · Ellinia · 1,140 金币 | 36 | 7,020 |
| Collecting 70 Cursed Dolls Rowen the Fairy and the Cursed Doll · Rowen the Fairy · Ellinia · 1,140 金币 | 36 | 7,020 |
| Collecting 100 Cursed Dolls Rowen the Fairy and the Cursed Doll · Rowen the Fairy · Ellinia · 1,140 金币 | 36 | 7,020 |
| Collecting 150 Cursed Dolls Rowen the Fairy and the Cursed Doll · Rowen the Fairy · Ellinia · 1,140 金币 | 36 | 7,020 |
| Collecting 200 Cursed Dolls Rowen the Fairy and the Cursed Doll · Rowen the Fairy · Ellinia · 1,140 金币 | 36 | 7,020 |
| First Material Delivery for Building a New House Ronnie & the Fairies Building a New House · Ronnie · Ellinia · 1,301 金币 | 41 | 8,670 |


