MetaCW
← 等级排行
Xize

Xize

等级
83
等级排名
#297
战士排名
#42
人气度
46
最近出现
3 小时前

装备

3 小时前观测

装备栏

Gold Nordic Helm 脸饰 眼饰 Emerald Earrings Blood Fitted Mail Faded Bell-Bottom Jeans Maroon Jangoon Shoes Dark Clench Green Napoleon 盾牌 Serpent's Tongue 宠物装备 戒指 戒指 戒指 戒指
外面穿着点装
22k成交价
15.89k成交价
上衣 / 套服 Blood Fitted Mail
10k成交价
32k成交价
手套 Dark Clench
外观: Blue Watch
100k成交价
披风 Green Napoleon
40k成交价
299k成交价

自由市场商店

已关店1 天前看到

“1” · 31 频道 · 自由市场 2 号房间 · 售出 8 组

没有上架商品。

变化记录

自 2026年11月5日 起
  1. 2026年11月16日
  2. 310 金币,在其商店售出 “1” · 31 频道 · 自由市场 2 号房间
  3. 310 金币,在其商店售出 “1” · 31 频道 · 自由市场 2 号房间
  4. 310 金币,在其商店售出 “1” · 31 频道 · 自由市场 2 号房间
  5. 310 金币,在其商店售出 “1” · 31 频道 · 自由市场 2 号房间
  6. 20,000 金币,在其商店售出 “1” · 31 频道 · 自由市场 2 号房间
  7. 20,000 金币,在其商店售出 “1” · 31 频道 · 自由市场 2 号房间
  8. 20,000 金币,在其商店售出 “1” · 31 频道 · 自由市场 2 号房间
  9. 8,000 金币,在其商店售出 “1” · 31 频道 · 自由市场 2 号房间
  10. 83
    达到 83 级
    从 82 级升上来
  11. 2026年11月15日
  12. 20,000 金币,在其商店售出 “1” · 16 频道 · 自由市场 3 号房间
  13. 8,000 金币,在其商店售出 “1” · 16 频道 · 自由市场 3 号房间
  14. 20,000 金币,在其商店售出 “1” · 16 频道 · 自由市场 3 号房间
  15. 20,000 金币,在其商店售出 “1” · 16 频道 · 自由市场 3 号房间
  16. 20,000 金币,在其商店售出 “1” · 16 频道 · 自由市场 3 号房间
  17. 30,000 金币,在其商店售出 “1” · 16 频道 · 自由市场 3 号房间
  18. 7,000 金币,在其商店售出 “1” · 16 频道 · 自由市场 3 号房间
  19. 7,000 金币,在其商店售出 “1” · 16 频道 · 自由市场 3 号房间
  20. 82
    达到 82 级
    从 81 级升上来
  21. 现在外观为 Witch's Broomstick点装
    武器
  22. 武器 · 替换了 Red Whip
  23. 2026年11月14日
  24. 310 金币,在其商店售出 “1” · 14 频道 · 自由市场 3 号房间
  25. 310 金币,在其商店售出 “1” · 14 频道 · 自由市场 3 号房间
  26. 310 金币,在其商店售出 “1” · 14 频道 · 自由市场 3 号房间
  27. 310 金币,在其商店售出 “1” · 14 频道 · 自由市场 3 号房间
  28. 310 金币,在其商店售出 “1” · 14 频道 · 自由市场 3 号房间
  29. 310 金币,在其商店售出 “1” · 14 频道 · 自由市场 3 号房间
  30. 310 金币,在其商店售出 “1” · 14 频道 · 自由市场 3 号房间
  31. 9,000 金币,在其商店售出 “1” · 14 频道 · 自由市场 3 号房间
  32. 30,000 金币,在其商店售出 “1” · 14 频道 · 自由市场 3 号房间
  33. 18,000 金币,在其商店售出 “1” · 14 频道 · 自由市场 3 号房间
  34. ▲1
    人气度升至 46
    之前:45
  35. 81
    达到 81 级
    从 80 级升上来
  36. 现在外观为 Blue Watch点装
    手套 · 替换了 Founder's Thief Gloves
  37. 现在外观为 Well-Loved White & Blue Sandals点装
    鞋子 · 替换了 Transparent Shoes
  38. 裤裙 · 替换了 Blue Bell Dress
  39. 现在外观为 White Hooded Vest点装
    上衣 / 套服 · 替换了 Blue Frill Blouse
  40. 2026年11月12日
  41. 310 金币,在其商店售出 “1” · 37 频道 · 自由市场 3 号房间
  42. 310 金币,在其商店售出 “1” · 37 频道 · 自由市场 3 号房间
  43. 310 金币,在其商店售出 “1” · 37 频道 · 自由市场 3 号房间
  44. 310 金币,在其商店售出 “1” · 37 频道 · 自由市场 3 号房间
  45. 310 金币,在其商店售出 “1” · 37 频道 · 自由市场 3 号房间
  46. 310 金币,在其商店售出 “1” · 37 频道 · 自由市场 3 号房间
  47. 60,000 金币,在其商店售出 “1” · 37 频道 · 自由市场 3 号房间
  48. 卖出 Brown Moon
    60,000 金币,在其商店售出 “1” · 37 频道 · 自由市场 3 号房间
  49. 30,000 金币,在其商店售出 “1” · 37 频道 · 自由市场 3 号房间
  50. 35,000 金币,在其商店售出 “1” · 37 频道 · 自由市场 3 号房间
  51. 200,000 金币,在其商店售出 “1” · 37 频道 · 自由市场 3 号房间
  52. ▼1
    人气度降至 45
    之前:46
  53. 移除了装饰 Witch's Broomstick
    武器 · 重新显示原本的装备
  54. 装备了 Red Whip
    武器 · 替换了 Serpent's Tongue
  55. 现在外观为 Transparent Hat点装
    帽子 · 替换了 Cute Mouse Ears
  56. 2026年11月11日
  57. 80
    达到 80 级
    从 79 级升上来
  58. 卸下了 Red Ribbon
    宠物装备
  59. 2026年11月9日
  60. 79
    达到 79 级
    从 78 级升上来
  61. 装备了 Red Ribbon
    宠物装备
  62. 30,000 金币,在其商店售出 “1” · 16 频道 · 自由市场 1 号房间
  63. 25,000 金币,在其商店售出 “1” · 16 频道 · 自由市场 1 号房间
  64. 5,000 金币,在其商店售出 “1” · 16 频道 · 自由市场 1 号房间
  65. 9,000 金币,在其商店售出 “1” · 16 频道 · 自由市场 1 号房间
  66. 9,000 金币,在其商店售出 “1” · 16 频道 · 自由市场 1 号房间
  67. 50,000 金币,在其商店售出 “1” · 16 频道 · 自由市场 1 号房间
  68. 40,000 金币,在其商店售出 “1” · 16 频道 · 自由市场 1 号房间
  69. 9,000 金币,在其商店售出 “1” · 16 频道 · 自由市场 1 号房间
  70. 5,000 金币,在其商店售出 “1” · 16 频道 · 自由市场 1 号房间
  71. 4,000 金币,在其商店售出 “1” · 16 频道 · 自由市场 1 号房间
  72. 9,000 金币,在其商店售出 “1” · 16 频道 · 自由市场 1 号房间
  73. 30,000 金币,在其商店售出 “1” · 16 频道 · 自由市场 1 号房间
  74. 30,000 金币,在其商店售出 “1” · 16 频道 · 自由市场 1 号房间
  75. 30,000 金币,在其商店售出 “1” · 16 频道 · 自由市场 1 号房间
  76. 8,000 金币,在其商店售出 “1” · 16 频道 · 自由市场 1 号房间
  77. 10,000 金币,在其商店售出 “1” · 16 频道 · 自由市场 1 号房间
  78. 10,000 金币,在其商店售出 “1” · 16 频道 · 自由市场 1 号房间
  79. 9,000 金币,在其商店售出 “1” · 16 频道 · 自由市场 1 号房间
  80. 卸下了 Red Ribbon
    宠物装备
  81. 2026年11月7日
  82. 78
    达到 78 级
    从 77 级升上来
  83. 装备了 Red Ribbon
    宠物装备
  84. 现在外观为 Blue Frill Blouse点装
    上衣 / 套服
  85. 9,000 金币,在其商店售出 “1” · 26 频道 · 自由市场 1 号房间
  86. 8,000 金币,在其商店售出 “1” · 26 频道 · 自由市场 1 号房间
  87. 55,000 金币,在其商店售出 “1” · 26 频道 · 自由市场 1 号房间
  88. 卖出 100 个 Blue Potion
    21,000 金币(100 捆),在其商店售出 “1” · 26 频道 · 自由市场 1 号房间
  89. 700,000 金币,在其商店售出 “1” · 26 频道 · 自由市场 1 号房间
  90. 卸下了 Red Ribbon
    宠物装备
  91. 2026年11月6日
  92. 卖出 Iron Ore
    300 金币,在其商店售出 “1” · 26 频道 · 自由市场 1 号房间
  93. 15,000 金币,在其商店售出 “1” · 26 频道 · 自由市场 1 号房间
  94. 300 金币,在其商店售出 “1” · 26 频道 · 自由市场 1 号房间
  95. 300 金币,在其商店售出 “1” · 26 频道 · 自由市场 1 号房间
  96. 装备了 Red Ribbon
    宠物装备
  97. 40,000 金币,在其商店售出 “1” · 23 频道 · 自由市场 4 号房间
  98. 90,000 金币(3 捆),在其商店售出 “1” · 23 频道 · 自由市场 4 号房间
  99. 4,000 金币,在其商店售出 “1” · 23 频道 · 自由市场 4 号房间
  100. 2026年11月5日
  101. 210 金币,在其商店售出 “1” · 23 频道 · 自由市场 4 号房间
  102. 135 金币,在其商店售出 “1” · 23 频道 · 自由市场 4 号房间
  103. 15,000 金币,在其商店售出 “1” · 23 频道 · 自由市场 4 号房间
  104. 150,000 金币,在其商店售出 “1” · 23 频道 · 自由市场 4 号房间
  105. 220,000 金币,在其商店售出 “1” · 23 频道 · 自由市场 4 号房间
  106. 135 金币,在其商店售出 “1” · 23 频道 · 自由市场 4 号房间
  107. 135 金币,在其商店售出 “1” · 23 频道 · 自由市场 4 号房间
  108. 135 金币,在其商店售出 “1” · 23 频道 · 自由市场 4 号房间
  109. 210 金币,在其商店售出 “1” · 23 频道 · 自由市场 4 号房间
  110. 210 金币,在其商店售出 “1” · 23 频道 · 自由市场 4 号房间
  111. 45,000 金币,在其商店售出 “1” · 23 频道 · 自由市场 4 号房间
  112. ✦
    MetaCW 首次观测到
    从此开始,每次扫描到该角色时都会记录升级、人气度变化以及装备或装饰的更换。

时间为 UTC。附近没有人开着扫描器时发生的变化,会在下一次扫描时显示。