MetaCW
← 等级排行
RidenII

RidenII

等级
82
等级排名
#391
飞侠排名
#221
人气度
3
最近出现
13 小时前

装备

13 小时前观测

装备栏

Green Pilfer 脸饰 眼饰 Pink-Flowered Earrings Blue Avenger 裤裙 Black Green-Lined Shoes Dark Cleave Black Napoleon 盾牌 Steel Slain 宠物装备 戒指 戒指 戒指 戒指
外面穿着点装
6.5k成交价
511k成交价
上衣 / 套服 Blue Avenger
24k成交价
45k成交价
78k成交价
1.6m成交价

自由市场商店

已关店20 小时前看到

“1” · 9 频道 · 自由市场 4 号房间 · 售出 16 组

没有上架商品。

变化记录

自 2026年11月5日 起
  1. 2026年11月18日
  2. 134 金币,在其商店售出 “1” · 9 频道 · 自由市场 4 号房间
  3. 134 金币,在其商店售出 “1” · 9 频道 · 自由市场 4 号房间
  4. 134 金币,在其商店售出 “1” · 9 频道 · 自由市场 4 号房间
  5. 134 金币,在其商店售出 “1” · 9 频道 · 自由市场 4 号房间
  6. 134 金币,在其商店售出 “1” · 9 频道 · 自由市场 4 号房间
  7. 134 金币,在其商店售出 “1” · 9 频道 · 自由市场 4 号房间
  8. 134 金币,在其商店售出 “1” · 9 频道 · 自由市场 4 号房间
  9. 134 金币,在其商店售出 “1” · 9 频道 · 自由市场 4 号房间
  10. 134 金币,在其商店售出 “1” · 9 频道 · 自由市场 4 号房间
  11. 299 金币,在其商店售出 “1” · 9 频道 · 自由市场 4 号房间
  12. 299 金币,在其商店售出 “1” · 9 频道 · 自由市场 4 号房间
  13. 299 金币,在其商店售出 “1” · 9 频道 · 自由市场 4 号房间
  14. 148 金币,在其商店售出 “1” · 9 频道 · 自由市场 4 号房间
  15. 3,448 金币,在其商店售出 “1” · 9 频道 · 自由市场 4 号房间
  16. 88,887 金币,在其商店售出 “1” · 9 频道 · 自由市场 4 号房间
  17. 2,585,888 金币,在其商店售出 “1” · 9 频道 · 自由市场 4 号房间
  18. 82
    达到 82 级
    从 81 级升上来
  19. 2026年11月17日
  20. 134 金币,在其商店售出 “1” · 9 频道 · 自由市场 5 号房间
  21. 134 金币,在其商店售出 “1” · 9 频道 · 自由市场 5 号房间
  22. 134 金币,在其商店售出 “1” · 9 频道 · 自由市场 5 号房间
  23. 134 金币,在其商店售出 “1” · 9 频道 · 自由市场 5 号房间
  24. 134 金币,在其商店售出 “1” · 9 频道 · 自由市场 5 号房间
  25. 134 金币,在其商店售出 “1” · 9 频道 · 自由市场 5 号房间
  26. 134 金币,在其商店售出 “1” · 9 频道 · 自由市场 5 号房间
  27. 134 金币,在其商店售出 “1” · 9 频道 · 自由市场 5 号房间
  28. 134 金币,在其商店售出 “1” · 9 频道 · 自由市场 5 号房间
  29. 134 金币,在其商店售出 “1” · 9 频道 · 自由市场 5 号房间
  30. 299 金币,在其商店售出 “1” · 9 频道 · 自由市场 5 号房间
  31. 299 金币,在其商店售出 “1” · 9 频道 · 自由市场 5 号房间
  32. 299 金币,在其商店售出 “1” · 9 频道 · 自由市场 5 号房间
  33. 141 金币,在其商店售出 “1” · 9 频道 · 自由市场 5 号房间
  34. 89,999 金币,在其商店售出 “1” · 9 频道 · 自由市场 5 号房间
  35. 28,998 金币,在其商店售出 “1” · 9 频道 · 自由市场 5 号房间
  36. 138,888 金币,在其商店售出 “1” · 9 频道 · 自由市场 5 号房间
  37. 81
    达到 81 级
    从 79 级升上来
  38. 耳环 · 替换了 Cat's Eye
  39. 2026年11月15日
  40. 134 金币,在其商店售出 “1” · 12 频道 · 自由市场 4 号房间
  41. 134 金币,在其商店售出 “1” · 12 频道 · 自由市场 4 号房间
  42. 134 金币,在其商店售出 “1” · 12 频道 · 自由市场 4 号房间
  43. 134 金币,在其商店售出 “1” · 12 频道 · 自由市场 4 号房间
  44. 14,999 金币,在其商店售出 “1” · 12 频道 · 自由市场 4 号房间
  45. 14,999 金币,在其商店售出 “1” · 12 频道 · 自由市场 4 号房间
  46. 3,998 金币,在其商店售出 “1” · 12 频道 · 自由市场 4 号房间
  47. 449,998 金币,在其商店售出 “1” · 12 频道 · 自由市场 4 号房间
  48. 79
    达到 79 级
    从 77 级升上来
  49. 卸下了 Red Ribbon
    宠物装备
  50. 2026年11月13日
  51. 77
    达到 77 级
    从 75 级升上来
  52. 装备了 Red Ribbon
    宠物装备
  53. 裤裙
  54. 装备了 Blue Avenger
    上衣 / 套服 · 替换了 Maroon Moon
  55. 2026年11月11日
  56. 11,994 金币(3 捆),在其商店售出 “1” · 10 频道 · 自由市场 6 号房间
  57. 89 金币,在其商店售出 “1” · 10 频道 · 自由市场 6 号房间
  58. 98 金币,在其商店售出 “1” · 10 频道 · 自由市场 6 号房间
  59. 69,998 金币,在其商店售出 “1” · 10 频道 · 自由市场 6 号房间
  60. 1,998 金币,在其商店售出 “1” · 10 频道 · 自由市场 6 号房间
  61. 卖出 Zard
    43,999 金币,在其商店售出 “1” · 10 频道 · 自由市场 6 号房间
  62. 卖出 Scimitar
    8,887 金币,在其商店售出 “1” · 10 频道 · 自由市场 6 号房间
  63. 29,999 金币,在其商店售出 “1” · 10 频道 · 自由市场 6 号房间
  64. 399,998 金币,在其商店售出 “1” · 10 频道 · 自由市场 6 号房间
  65. 75
    达到 75 级
    从 74 级升上来
  66. 2026年11月10日
  67. 卸下了 Red Ribbon
    宠物装备
  68. 99 金币,在其商店售出 “1” · 10 频道 · 自由市场 3 号房间
  69. 卖出 Iron Ore
    199 金币,在其商店售出 “1” · 10 频道 · 自由市场 3 号房间
  70. 1,988 金币,在其商店售出 “1” · 10 频道 · 自由市场 3 号房间
  71. 68,887 金币,在其商店售出 “1” · 10 频道 · 自由市场 3 号房间
  72. 14,999 金币,在其商店售出 “1” · 10 频道 · 自由市场 3 号房间
  73. 74
    达到 74 级
    从 72 级升上来
  74. 装备了 Red Ribbon
    宠物装备
  75. 2026年11月8日
  76. 卖出 Silver Ore
    69 金币,在其商店售出 “1” · 17 频道 · 自由市场 3 号房间
  77. 卖出 Bronze Ore
    49 金币,在其商店售出 “1” · 17 频道 · 自由市场 3 号房间
  78. 98 金币,在其商店售出 “1” · 17 频道 · 自由市场 3 号房间
  79. 29 金币,在其商店售出 “1” · 17 频道 · 自由市场 3 号房间
  80. 卖出 Leather
    99 金币,在其商店售出 “1” · 17 频道 · 自由市场 3 号房间
  81. 84 金币,在其商店售出 “1” · 17 频道 · 自由市场 3 号房间
  82. 84 金币,在其商店售出 “1” · 17 频道 · 自由市场 3 号房间
  83. 1,699 金币,在其商店售出 “1” · 17 频道 · 自由市场 3 号房间
  84. 29,998 金币,在其商店售出 “1” · 17 频道 · 自由市场 3 号房间
  85. ▲1
    人气度升至 3
    之前:2
  86. 72
    达到 72 级
    从 69 级升上来
  87. 2026年11月6日
  88. 579,998 金币,在其商店售出 “kumbi” · 12 频道 · 自由市场 4 号房间
  89. 69
    达到 69 级
    从 67 级升上来
  90. 2026年11月5日
  91. 卖出 Iron Ore
    289 金币,在其商店售出 “1” · 9 频道 · 自由市场 5 号房间
  92. 99 金币,在其商店售出 “1” · 9 频道 · 自由市场 5 号房间
  93. 1,799 金币,在其商店售出 “1” · 9 频道 · 自由市场 5 号房间
  94. 197,776 金币,在其商店售出 “1” · 9 频道 · 自由市场 5 号房间
  95. 69,999 金币,在其商店售出 “1” · 9 频道 · 自由市场 5 号房间
  96. 19,999 金币,在其商店售出 “1” · 9 频道 · 自由市场 5 号房间
  97. 46,999 金币,在其商店售出 “1” · 9 频道 · 自由市场 5 号房间
  98. 149,499 金币,在其商店售出 “1” · 9 频道 · 自由市场 5 号房间
  99. 卖出 Zard
    88,999 金币,在其商店售出 “1” · 9 频道 · 自由市场 5 号房间
  100. ✦
    MetaCW 首次观测到
    从此开始,每次扫描到该角色时都会记录升级、人气度变化以及装备或装饰的更换。

时间为 UTC。附近没有人开着扫描器时发生的变化,会在下一次扫描时显示。