MetaCW
← 等级排行
LilyPanda

LilyPanda

等级
15
等级排名
#137,370
魔法师排名
#38,422
人气度
0
最近出现
3 小时前

装备

3 小时前观测

装备栏

Pink Moon Conehat 脸饰 眼饰 耳环 Green T-Shirt Indigo Miniskirt Yellow Rubber Boots 手套 披风 盾牌 Beginner's Wooden Wand 宠物装备 戒指 戒指 戒指 戒指
外面穿着点装
999成交价
上衣 / 套服 Green T-Shirt
224成交价
175成交价
1.83k摆摊价

变化记录

自 2026年11月8日 起
  1. 2026年11月16日
  2. 488,800 金币,在其商店售出 “WG 2 CRIT! ONLY 488.8K!” · 8 频道 · 自由市场 1 号房间
  3. 488,800 金币,在其商店售出 “WG 2 CRIT! ONLY 488.8K!” · 8 频道 · 自由市场 1 号房间
  4. 488,800 金币,在其商店售出 “WG 2 CRIT! ONLY 488.8K!” · 8 频道 · 自由市场 1 号房间
  5. 488,800 金币,在其商店售出 “WG 2 CRIT! ONLY 488.8K!” · 8 频道 · 自由市场 1 号房间
  6. 488,800 金币,在其商店售出 “WG 2 CRIT! ONLY 488.8K!” · 8 频道 · 自由市场 1 号房间
  7. 2026年11月12日
  8. 488,800 金币,在其商店售出 “2 Crit WG! ONLY 488.8K!” · 5 频道 · 自由市场 1 号房间
  9. 488,800 金币,在其商店售出 “2 Crit WG! ONLY 488.8K!” · 5 频道 · 自由市场 1 号房间
  10. 518,800 金币,在其商店售出 “2 Crit WG! ONLY 518.8K!” · 5 频道 · 自由市场 1 号房间
  11. 2026年11月11日
  12. 488,800 金币,在其商店售出 “+2 Crit WG! ONLY 488.8K!” · 5 频道 · 自由市场 1 号房间
  13. 488,800 金币,在其商店售出 “+2 Crit WG! ONLY 488.8K!” · 5 频道 · 自由市场 1 号房间
  14. 488,800 金币,在其商店售出 “+2 Crit WG! ONLY 488.8K!” · 5 频道 · 自由市场 1 号房间
  15. 488,800 金币,在其商店售出 “+2 Crit WG! ONLY 488.8K!” · 5 频道 · 自由市场 1 号房间
  16. 488,800 金币,在其商店售出 “+2 Crit WG! ONLY 488.8K!” · 5 频道 · 自由市场 1 号房间
  17. 2026年11月10日
  18. 488,800 金币,在其商店售出 “+2 Crit WG! ONLY 488.8K!” · 5 频道 · 自由市场 1 号房间
  19. 2026年11月9日
  20. 338,800 金币,在其商店售出 “+2 Crit WG! ONLY 348.8K!” · 5 频道 · 自由市场 1 号房间
  21. 348,800 金币,在其商店售出 “+2 Crit WG! ONLY 348.8K!” · 5 频道 · 自由市场 1 号房间
  22. 348,800 金币,在其商店售出 “+2 Crit WG! ONLY 348.8K!” · 5 频道 · 自由市场 1 号房间
  23. 348,800 金币,在其商店售出 “+2 Crit WG! ONLY 348.8K!” · 5 频道 · 自由市场 1 号房间
  24. 298,800 金币,在其商店售出 “+2 Crit WG! ONLY 298.8K!” · 3 频道 · 自由市场 1 号房间
  25. 298,800 金币,在其商店售出 “+2 Crit WG! ONLY 298.8K!” · 3 频道 · 自由市场 1 号房间
  26. 298,800 金币,在其商店售出 “+2 Crit WG! ONLY 298.8K!” · 3 频道 · 自由市场 1 号房间
  27. 298,800 金币,在其商店售出 “+2 Crit WG! ONLY 298.8K!” · 3 频道 · 自由市场 1 号房间
  28. 298,800 金币,在其商店售出 “+2 Crit WG! ONLY 298.8K!” · 3 频道 · 自由市场 1 号房间
  29. 298,800 金币,在其商店售出 “+2 Crit WG! ONLY 298.8K!” · 3 频道 · 自由市场 1 号房间
  30. 298,800 金币,在其商店售出 “+2 Crit WG! ONLY 298.8K!” · 3 频道 · 自由市场 1 号房间
  31. 298,800 金币,在其商店售出 “+2 Crit WG! ONLY 298.8K!” · 3 频道 · 自由市场 1 号房间
  32. 2026年11月8日
  33. 398,800 金币,在其商店售出 “+2 Crit WG! ONLY 398.8K!” · 9 频道 · 自由市场 1 号房间
  34. 398,800 金币,在其商店售出 “+2 Crit WG! ONLY 398.8K!” · 9 频道 · 自由市场 1 号房间
  35. 298,800 金币,在其商店售出 “+2 Crit WG! ONLY 298.8K!” · 9 频道 · 自由市场 1 号房间
  36. 298,800 金币,在其商店售出 “+2 Crit WG! ONLY 298.8K!” · 9 频道 · 自由市场 1 号房间
  37. 298,800 金币,在其商店售出 “+2 Crit WG! ONLY 298.8K!” · 9 频道 · 自由市场 1 号房间
  38. ✦
    MetaCW 首次观测到
    从此开始,每次扫描到该角色时都会记录升级、人气度变化以及装备或装饰的更换。

时间为 UTC。附近没有人开着扫描器时发生的变化,会在下一次扫描时显示。