MetaCW
← 等级排行
FrostVow

FrostVow

等级
10
等级排名
#115,658
魔法师排名
#32,247
人气度
0
最近出现
1 小时前

装备

1 小时前观测

装备栏

Red Headband 脸饰 眼饰 耳环 White Undershirt Brown Cotton Shorts Yellow Rubber Boots 手套 披风 盾牌 Beginner's Wooden Wand 宠物装备 戒指 戒指 戒指 戒指
帽子 Red Headband
390成交价
上衣 / 套服 White Undershirt
6成交价
59成交价

变化记录

自 2026年11月5日 起
  1. 2026年11月10日
  2. 24,000 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  3. 36,000 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  4. 46,000 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  5. 卖出 Moon Rock
    17,990 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  6. 2026年11月9日
  7. 卖出 Blue Arten
    23,000 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  8. 23,800 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  9. 23,800 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  10. 20,800 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  11. 卖出 Aqua Brace
    32,000 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  12. 卖出 Fairy Wand
    89,990 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  13. 卖出 7 个 Moon Rock
    125,986 金币(7 捆),在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  14. 38,000 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  15. 36,000 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  16. 卖出 Aqua Brace
    32,000 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  17. 25,000 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  18. 25,000 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  19. 26,000 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  20. 24,000 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  21. 卖出 Blue Arten
    23,000 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  22. 24,000 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  23. 24,000 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  24. 卖出 Aqua Brace
    32,000 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  25. 36,000 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  26. 36,000 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  27. 32,000 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  28. 22,888 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  29. 2026年11月8日
  30. 22,888 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  31. 26,888 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  32. 26,888 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  33. 37,777 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  34. 卖出 Moon Rock
    18,660 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  35. 23,000 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  36. 卖出 Blue Arten
    23,000 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  37. 23,000 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  38. 25,888 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  39. 25,888 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  40. 26,888 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  41. 32,000 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  42. 36,888 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  43. 37,888 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  44. 24,200 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  45. 24,200 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  46. 24,800 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  47. 46,000 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  48. 26,990 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  49. 卖出 7 个 Moon Rock
    131,579 金币(7 捆),在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  50. 2026年11月7日
  51. 24,220 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  52. 卖出 11 个 Moon Rock
    206,767 金币(11 捆),在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  53. 26,840 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  54. 26,970 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  55. 卖出 8 个 Moon Rock
    150,376 金币(8 捆),在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  56. 24,220 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  57. 44,988 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  58. 卖出 9 个 Moon Rock
    169,173 金币(9 捆),在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  59. 26,850 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  60. 26,860 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  61. 26,880 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  62. 24,220 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  63. 37,777 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 7 频道 · 自由市场 1 号房间
  64. 26,870 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 8 频道 · 自由市场 1 号房间
  65. 26,980 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 8 频道 · 自由市场 1 号房间
  66. 26,988 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 8 频道 · 自由市场 1 号房间
  67. 37,870 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 8 频道 · 自由市场 1 号房间
  68. 卖出 7 个 Moon Rock
    132,293 金币(7 捆),在其商店售出 “LV40 ETC” · 8 频道 · 自由市场 1 号房间
  69. 24,777 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 8 频道 · 自由市场 1 号房间
  70. 卖出 5 个 Moon Rock
    94,495 金币(5 捆),在其商店售出 “LV40 ETC” · 8 频道 · 自由市场 1 号房间
  71. 卖出 Blue Arten
    23,333 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 8 频道 · 自由市场 1 号房间
  72. 36,670 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 8 频道 · 自由市场 1 号房间
  73. 37,750 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 8 频道 · 自由市场 1 号房间
  74. 37,760 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 8 频道 · 自由市场 1 号房间
  75. 37,766 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 8 频道 · 自由市场 1 号房间
  76. 21,990 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 8 频道 · 自由市场 1 号房间
  77. 24,210 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 8 频道 · 自由市场 1 号房间
  78. 24,220 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 8 频道 · 自由市场 1 号房间
  79. 26,980 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 8 频道 · 自由市场 1 号房间
  80. 26,990 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 8 频道 · 自由市场 1 号房间
  81. 36,655 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 8 频道 · 自由市场 1 号房间
  82. 36,655 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 8 频道 · 自由市场 1 号房间
  83. 38,555 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 8 频道 · 自由市场 1 号房间
  84. 36,660 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 8 频道 · 自由市场 1 号房间
  85. 38,555 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 8 频道 · 自由市场 1 号房间
  86. 26,880 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 8 频道 · 自由市场 1 号房间
  87. 卖出 Fairy Wand
    93,333 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 8 频道 · 自由市场 1 号房间
  88. 卖出 15 个 Moon Rock
    283,485 金币(15 捆),在其商店售出 “LV40 ETC” · 8 频道 · 自由市场 1 号房间
  89. 2026年11月6日
  90. 37,770 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 12 频道 · 自由市场 1 号房间
  91. 卖出 5 个 Moon Rock
    93,990 金币(5 捆),在其商店售出 “LV40 ETC” · 12 频道 · 自由市场 1 号房间
  92. 37,770 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 12 频道 · 自由市场 1 号房间
  93. 44,330 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 12 频道 · 自由市场 1 号房间
  94. 24,888 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 12 频道 · 自由市场 1 号房间
  95. 24,888 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 12 频道 · 自由市场 1 号房间
  96. 25,888 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 12 频道 · 自由市场 1 号房间
  97. 26,880 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 12 频道 · 自由市场 1 号房间
  98. 26,888 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 12 频道 · 自由市场 1 号房间
  99. 37,777 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 12 频道 · 自由市场 1 号房间
  100. 38,888 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 12 频道 · 自由市场 1 号房间
  101. 44,333 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 12 频道 · 自由市场 1 号房间
  102. 卖出 Fairy Wand
    94,990 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 12 频道 · 自由市场 1 号房间
  103. 卖出 10 个 Moon Rock
    187,980 金币(10 捆),在其商店售出 “LV40 ETC” · 12 频道 · 自由市场 1 号房间
  104. 9,999 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 32 频道 · 自由市场 1 号房间
  105. 23,980 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 32 频道 · 自由市场 1 号房间
  106. 26,880 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 12 频道 · 自由市场 1 号房间
  107. 37,888 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 12 频道 · 自由市场 1 号房间
  108. 38,776 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 12 频道 · 自由市场 1 号房间
  109. 卖出 2 个 Moon Rock
    39,540 金币(2 捆),在其商店售出 “LV40 ETC” · 12 频道 · 自由市场 1 号房间
  110. 26,980 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 12 频道 · 自由市场 1 号房间
  111. 2026年11月5日
  112. 26,866 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 8 频道 · 自由市场 1 号房间
  113. 26,870 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 8 频道 · 自由市场 1 号房间
  114. 37,880 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 8 频道 · 自由市场 1 号房间
  115. 23,322 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 8 频道 · 自由市场 1 号房间
  116. 26,880 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 8 频道 · 自由市场 1 号房间
  117. 24,888 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 8 频道 · 自由市场 1 号房间
  118. 37,877 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 8 频道 · 自由市场 1 号房间
  119. 36,877 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 8 频道 · 自由市场 1 号房间
  120. 26,888 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 8 频道 · 自由市场 1 号房间
  121. 43,899 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 8 频道 · 自由市场 1 号房间
  122. 34,333 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 8 频道 · 自由市场 1 号房间
  123. 36,988 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 16 频道 · 自由市场 1 号房间
  124. 38,666 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 16 频道 · 自由市场 1 号房间
  125. 46,666 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 9 频道 · 自由市场 1 号房间
  126. 卖出 Fairy Wand
    99,888 金币,在其商店售出 “LV40 ETC” · 9 频道 · 自由市场 1 号房间
  127. ✦
    MetaCW 首次观测到
    从此开始,每次扫描到该角色时都会记录升级、人气度变化以及装备或装饰的更换。

时间为 UTC。附近没有人开着扫描器时发生的变化,会在下一次扫描时显示。