等级排行
已观测 43,322 个角色 · 最近 24 小时出现 21,116 个 · 刚刚更新 · 统计 →
| # | 角色 | 等级 | 职业 | 人气度 | 最近出现 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2522 | 50 | Bandit | 18 | ||
| 2521 | 50 | Crossbowman | 22 | ||
| 2520 | 50 | Assassin | 30 | ||
| 2519 | 50 | Assassin | 69 | ||
| 2518 | 50 | Assassin | 14 | ||
| 2517 | 50 | Cleric | 44 | ||
| 2516 | 50 | Spearman | 27 | ||
| 2515 | 50 | Wizard (Ice,Lightning) | 7 | ||
| 2514 | 50 | Crossbowman | 11 | ||
| 2513 | 50 | Hunter | 6 | ||
| 2512 | 50 | Wizard (Ice,Lightning) | 33 | ||
| 2511 | 50 | Bandit | 18 | ||
| 2510 | 50 | Assassin | 50 | ||
| 2509 | 50 | Hunter | 17 | ||
| 2508 | 50 | Fighter | 39 | ||
| 2507 | 50 | Fighter | 20 | ||
| 2506 | 50 | Bandit | 17 | ||
| 2505 | 50 | Cleric | 35 | ||
| 2504 | 50 | Page | 25 | ||
| 2503 | 50 | Bandit | 17 | ||
| 2502 | 50 | Assassin | 29 | ||
| 2501 | 50 | Wizard (Ice,Lightning) | 19 | ||
| 2500 | 50 | Hunter | 43 | ||
| 2499 | 50 | Assassin | 21 | ||
| 2498 | 50 | Bandit | 64 | ||
| 2497 | 50 | Bandit | 9 | ||
| 2496 | 50 | Assassin | 12 | ||
| 2495 | 50 | Assassin | 31 | ||
| 2494 | 50 | Wizard (Fire,Poison) | 25 | ||
| 2493 | 50 | Bandit | 21 | ||
| 2492 | 50 | Cleric | 30 | ||
| 2491 | 50 | Wizard (Ice,Lightning) | 36 | ||
| 2490 | 50 | Cleric | 5 | ||
| 2489 | 50 | Beginner | 282 | ||
| 2488 | 50 | Assassin | 37 | ||
| 2487 | 50 | Bandit | 29 | ||
| 2486 | 50 | Cleric | 88 | ||
| 2485 | 50 | Fighter | 15 | ||
| 2484 | 50 | Cleric | 11 | ||
| 2483 | 50 | Wizard (Ice,Lightning) | 16 | ||
| 2482 | 50 | Cleric | 21 | ||
| 2481 | 50 | Bandit | 34 | ||
| 2480 | 50 | Assassin | 33 | ||
| 2479 | 50 | Assassin | 26 | ||
| 2478 | 50 | Bandit | 25 | ||
| 2477 | 50 | Assassin | 18 | ||
| 2476 | 50 | Fighter | 37 | ||
| 2475 | 50 | Wizard (Ice,Lightning) | 17 | ||
| 2474 | 50 | Assassin | 13 | ||
| 2473 | 50 | Assassin | 762 | ||
| 2472 | 50 | Bandit | 24 | ||
| 2471 | 50 | Page | 39 | ||
| 2470 | 50 | Wizard (Fire,Poison) | 12 | ||
| 2469 | 50 | Hunter | 31 | ||
| 2468 | 50 | Assassin | 18 | ||
| 2467 | 50 | Bandit | 26 | ||
| 2466 | 50 | Spearman | 121 | ||
| 2465 | 50 | Wizard (Ice,Lightning) | 27 | ||
| 2464 | 50 | Wizard (Fire,Poison) | 13 | ||
| 2463 | 50 | Cleric | 11 | ||
| 2462 | 50 | Cleric | 28 | ||
| 2461 | 50 | Bandit | 45 | ||
| 2460 | 50 | Assassin | 67 | ||
| 2459 | 50 | Assassin | 20 | ||
| 2458 | 50 | Assassin | 25 | ||
| 2457 | 50 | Page | 6 | ||
| 2456 | 50 | Wizard (Fire,Poison) | 10 | ||
| 2455 | 50 | Hunter | 37 | ||
| 2454 | 50 | Hunter | 17 | ||
| 2453 | 50 | Assassin | 20 | ||
| 2452 | 50 | Hunter | 46 | ||
| 2451 | 50 | Spearman | 12 | ||
| 2450 | 50 | Assassin | 13 | ||
| 2449 | 50 | Spearman | 30 | ||
| 2448 | 50 | Spearman | 15 | ||
| 2447 | 50 | Hunter | 11 | ||
| 2446 | 50 | Assassin | 12 | ||
| 2445 | 50 | Hunter | 5 | ||
| 2444 | 50 | Wizard (Fire,Poison) | 1 | ||
| 2443 | 50 | Fighter | 39 | ||
| 2442 | 50 | Assassin | -20 | ||
| 2441 | 50 | Spearman | 34 | ||
| 2440 | 50 | Bandit | 9 | ||
| 2439 | 50 | Bandit | 26 | ||
| 2438 | 50 | Bandit | 73 | ||
| 2437 | 50 | Bandit | 12 | ||
| 2436 | 50 | Assassin | 21 | ||
| 2435 | 50 | Assassin | 25 | ||
| 2434 | 50 | Wizard (Fire,Poison) | 20 | ||
| 2433 | 50 | Cleric | 20 | ||
| 2432 | 50 | Assassin | 7 | ||
| 2431 | 50 | Hunter | 34 | ||
| 2430 | 50 | Assassin | 37 | ||
| 2429 | 50 | Bandit | 20 | ||
| 2428 | 50 | Bandit | 29 | ||
| 2427 | 50 | Cleric | 21 | ||
| 2426 | 50 | Wizard (Fire,Poison) | 21 | ||
| 2425 | 50 | Cleric | 20 | ||
| 2424 | 50 | Assassin | 29 | ||
| 2423 | 50 | Wizard (Ice,Lightning) | 27 |
这些角色来自游戏扫描和直播画面。等级、职业和人气度均为最近一次观测的结果;— 表示还没观测到人气度。等级相同时,先达到该等级的角色排在前面。直播中的记录会链接到对应时刻,可能有 OCR 识别错误。MetaCW 管理员可以隐藏错误记录。