等级排行
已观测 40,826 个角色 · 最近 24 小时出现 20,470 个 · 刚刚更新 · 统计 →
| # | 角色 | 等级 | 职业 | 人气度 | 最近出现 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4426 | 44 | Bandit | 0 | ||
| 4425 | 44 | Assassin | 19 | ||
| 4424 | 44 | Spearman | 29 | ||
| 4423 | 44 | Fighter | 20 | ||
| 4422 | 44 | Wizard (Ice,Lightning) | 12 | ||
| 4421 | 44 | Bandit | 20 | ||
| 4420 | 44 | Wizard (Fire,Poison) | 22 | ||
| 4419 | 44 | Spearman | 11 | ||
| 4418 | 44 | Assassin | 10 | ||
| 4417 | 44 | Wizard (Ice,Lightning) | 17 | ||
| 4416 | 44 | Wizard (Ice,Lightning) | 35 | ||
| 4415 | 44 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 4414 | 44 | Bandit | 11 | ||
| 4413 | 44 | Spearman | 30 | ||
| 4412 | 44 | Cleric | 22 | ||
| 4411 | 44 | Assassin | 5 | ||
| 4410 | 44 | Assassin | 8 | ||
| 4409 | 44 | Assassin | 13 | ||
| 4408 | 44 | Assassin | 8 | ||
| 4407 | 44 | Fighter | 43 | ||
| 4406 | 44 | Assassin | 1 | ||
| 4405 | 44 | Spearman | -31 | ||
| 4404 | 44 | Assassin | 61 | ||
| 4403 | 44 | Cleric | 2 | ||
| 4402 | 44 | Bandit | 15 | ||
| 4401 | 44 | Assassin | 22 | ||
| 4400 | 44 | Assassin | 13 | ||
| 4399 | 44 | Bandit | 1 | ||
| 4398 | 44 | Bandit | 26 | ||
| 4397 | 44 | Hunter | 7 | ||
| 4396 | 44 | Cleric | 42 | ||
| 4395 | 44 | Assassin | 23 | ||
| 4394 | 44 | Cleric | 5 | ||
| 4393 | 44 | Assassin | 0 | ||
| 4392 | 44 | Hunter | 8 | ||
| 4391 | 44 | Assassin | 7 | ||
| 4390 | 44 | Assassin | 27 | ||
| 4389 | 44 | Hunter | 13 | ||
| 4388 | 44 | Bandit | 22 | ||
| 4387 | 44 | Wizard (Ice,Lightning) | 6 | ||
| 4386 | 44 | Assassin | 15 | ||
| 4385 | 44 | Cleric | 2 | ||
| 4384 | 44 | Bandit | 19 | ||
| 4383 | 44 | Bandit | 34 | ||
| 4382 | 44 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 4381 | 44 | Spearman | 7 | ||
| 4380 | 44 | Wizard (Fire,Poison) | 26 | ||
| 4379 | 44 | Assassin | 11 | ||
| 4378 | 44 | Wizard (Ice,Lightning) | 12 | ||
| 4377 | 44 | Bandit | 34 | ||
| 4376 | 44 | Assassin | 8 | ||
| 4375 | 44 | Bandit | 9 | ||
| 4374 | 44 | Spearman | 16 | ||
| 4373 | 44 | Assassin | 21 | ||
| 4372 | 44 | Hunter | 0 | ||
| 4371 | 44 | Cleric | 27 | ||
| 4370 | 44 | Page | 24 | ||
| 4369 | 44 | Assassin | 7 | ||
| 4368 | 44 | Assassin | -4 | ||
| 4367 | 44 | Assassin | 35 | ||
| 4366 | 44 | Bandit | 18 | ||
| 4365 | 44 | Cleric | 17 | ||
| 4364 | 44 | Wizard (Ice,Lightning) | 6 | ||
| 4363 | 44 | Hunter | 24 | ||
| 4362 | 44 | Wizard (Fire,Poison) | 20 | ||
| 4361 | 44 | Assassin | 2 | ||
| 4360 | 44 | Wizard (Ice,Lightning) | 37 | ||
| 4359 | 44 | Cleric | 21 | ||
| 4358 | 44 | Assassin | 14 | ||
| 4357 | 44 | Hunter | 11 | ||
| 4356 | 44 | Spearman | 3 | ||
| 4355 | 44 | Wizard (Ice,Lightning) | 10 | ||
| 4354 | 44 | Wizard (Ice,Lightning) | 36 | ||
| 4353 | 44 | Assassin | 4 | ||
| 4352 | 44 | Wizard (Ice,Lightning) | -5 | ||
| 4351 | 45 | Wizard (Fire,Poison) | 23 | ||
| 4350 | 45 | Bandit | 32 | ||
| 4349 | 45 | Assassin | 18 | ||
| 4348 | 45 | Hunter | 18 | ||
| 4347 | 45 | Bandit | 1 | ||
| 4346 | 45 | Wizard (Ice,Lightning) | 11 | ||
| 4345 | 45 | Cleric | 14 | ||
| 4344 | 45 | Assassin | 13 | ||
| 4343 | 45 | Wizard (Ice,Lightning) | 15 | ||
| 4342 | 45 | Spearman | 40 | ||
| 4341 | 45 | Wizard (Ice,Lightning) | 15 | ||
| 4340 | 45 | Assassin | 20 | ||
| 4339 | 45 | Spearman | 4 | ||
| 4338 | 45 | Bandit | 23 | ||
| 4337 | 45 | Bandit | 5 | ||
| 4336 | 45 | Crossbowman | 14 | ||
| 4335 | 45 | Bandit | 3 | ||
| 4334 | 45 | Hunter | 15 | ||
| 4333 | 45 | Hunter | 21 | ||
| 4332 | 45 | Crossbowman | 11 | ||
| 4331 | 45 | Bandit | 29 | ||
| 4330 | 45 | Assassin | 18 | ||
| 4329 | 45 | Bandit | 7 | ||
| 4328 | 45 | Cleric | 25 | ||
| 4327 | 45 | Cleric | 16 |
这些角色来自游戏扫描和直播画面。等级、职业和人气度均为最近一次观测的结果;— 表示还没观测到人气度。等级相同时,先达到该等级的角色排在前面。直播中的记录会链接到对应时刻,可能有 OCR 识别错误。MetaCW 管理员可以隐藏错误记录。