等级排行
已观测 34,055 个角色 · 最近 24 小时出现 18,070 个 · 刚刚更新 · 统计 →
| # | 角色 | 等级 | 职业 | 人气度 | 最近出现 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2755 | 44 | Bandit | 1 | ||
| 2754 | 44 | Fighter | 20 | ||
| 2753 | 44 | Assassin | 10 | ||
| 2752 | 44 | Hunter | 14 | ||
| 2751 | 44 | Assassin | 22 | ||
| 2750 | 44 | Spearman | 21 | ||
| 2749 | 44 | Assassin | 24 | ||
| 2748 | 44 | Cleric | 32 | ||
| 2747 | 44 | Bandit | 13 | ||
| 2746 | 44 | Spearman | 5 | ||
| 2745 | 44 | Fighter | 12 | ||
| 2744 | 44 | Fighter | 12 | ||
| 2743 | 44 | Assassin | 12 | ||
| 2742 | 44 | Hunter | 16 | ||
| 2741 | 44 | Bandit | 6 | ||
| 2740 | 44 | Assassin | 13 | ||
| 2739 | 44 | Assassin | 11 | ||
| 2738 | 44 | Bandit | 12 | ||
| 2737 | 44 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 2736 | 44 | Crossbowman | 15 | ||
| 2735 | 44 | Assassin | 12 | ||
| 2734 | 44 | Wizard (Ice,Lightning) | 26 | ||
| 2733 | 44 | Assassin | 39 | ||
| 2732 | 44 | Cleric | 14 | ||
| 2731 | 44 | Cleric | 25 | ||
| 2730 | 44 | Assassin | 23 | ||
| 2729 | 44 | Assassin | 17 | ||
| 2728 | 44 | Bandit | 10 | ||
| 2727 | 44 | Bandit | 18 | ||
| 2726 | 44 | Bandit | 27 | ||
| 2725 | 44 | Cleric | 195 | ||
| 2724 | 44 | Wizard (Fire,Poison) | 8 | ||
| 2723 | 44 | Bandit | 2 | ||
| 2722 | 44 | Fighter | 27 | ||
| 2721 | 44 | Assassin | 11 | ||
| 2720 | 44 | Bandit | 23 | ||
| 2719 | 44 | Assassin | 18 | ||
| 2718 | 44 | Assassin | 21 | ||
| 2717 | 44 | Wizard (Ice,Lightning) | -1 | ||
| 2716 | 44 | Assassin | 18 | ||
| 2715 | 44 | Bandit | 16 | ||
| 2714 | 44 | Cleric | 17 | ||
| 2713 | 44 | Bandit | 1 | ||
| 2712 | 44 | Assassin | 11 | ||
| 2711 | 44 | Assassin | 35 | ||
| 2710 | 44 | Crossbowman | 36 | ||
| 2709 | 44 | Fighter | 11 | ||
| 2708 | 44 | Wizard (Fire,Poison) | 3 | ||
| 2707 | 44 | Spearman | 3 | ||
| 2706 | 44 | Bandit | 17 | ||
| 2705 | 44 | Cleric | 3 | ||
| 2704 | 44 | Bandit | 18 | ||
| 2703 | 44 | Assassin | 24 | ||
| 2702 | 44 | Assassin | 16 | ||
| 2701 | 44 | Spearman | 28 | ||
| 2700 | 44 | Assassin | 22 | ||
| 2699 | 44 | Hunter | 28 | ||
| 2698 | 44 | Assassin | -10 | ||
| 2697 | 44 | Hunter | 34 | ||
| 2696 | 44 | Assassin | -7 | ||
| 2695 | 44 | Page | 9 | ||
| 2694 | 44 | Cleric | 18 | ||
| 2693 | 44 | Cleric | 20 | ||
| 2692 | 44 | Cleric | 21 | ||
| 2691 | 44 | Bandit | 7 | ||
| 2690 | 44 | Assassin | 36 | ||
| 2689 | 44 | Assassin | 14 | ||
| 2688 | 44 | Assassin | 1 | ||
| 2687 | 44 | Wizard (Ice,Lightning) | 18 | ||
| 2686 | 44 | Wizard (Fire,Poison) | 10 | ||
| 2685 | 44 | Wizard (Ice,Lightning) | 13 | ||
| 2684 | 44 | Wizard (Ice,Lightning) | 9 | ||
| 2683 | 44 | Assassin | -1 | ||
| 2682 | 44 | Cleric | 8 | ||
| 2681 | 44 | Assassin | 4 | ||
| 2680 | 44 | Crossbowman | 32 | ||
| 2679 | 44 | Bandit | 6 | ||
| 2678 | 44 | Crossbowman | 28 | ||
| 2677 | 44 | Bandit | 5 | ||
| 2676 | 44 | Wizard (Ice,Lightning) | 10 | ||
| 2675 | 44 | Crossbowman | -1 | ||
| 2674 | 44 | Assassin | 12 | ||
| 2673 | 44 | Bandit | 19 | ||
| 2672 | 44 | Crossbowman | 15 | ||
| 2671 | 44 | Bandit | 9 | ||
| 2670 | 44 | Assassin | 15 | ||
| 2669 | 44 | Page | 26 | ||
| 2668 | 44 | Assassin | 24 | ||
| 2667 | 44 | Spearman | 24 | ||
| 2666 | 44 | Assassin | 8 | ||
| 2665 | 44 | Assassin | 11 | ||
| 2664 | 44 | Bandit | 10 | ||
| 2663 | 44 | Assassin | 38 | ||
| 2662 | 44 | Spearman | 14 | ||
| 2661 | 44 | Crossbowman | 21 | ||
| 2660 | 44 | Bandit | 34 | ||
| 2659 | 44 | Page | 27 | ||
| 2658 | 44 | Cleric | 28 | ||
| 2657 | 44 | Assassin | 16 | ||
| 2656 | 44 | Hunter | 3 |
这些角色来自游戏扫描和直播画面。等级、职业和人气度均为最近一次观测的结果;— 表示还没观测到人气度。等级相同时,先达到该等级的角色排在前面。直播中的记录会链接到对应时刻,可能有 OCR 识别错误。MetaCW 管理员可以隐藏错误记录。