等级排行
已观测 49,062 个角色 · 最近 24 小时出现 23,158 个 · 刚刚更新 · 统计 →
| # | 角色 | 等级 | 职业 | 人气度 | 最近出现 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21862 | 33 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 21861 | 33 | Assassin | 3 | ||
| 21860 | 33 | Bandit | 8 | ||
| 21859 | 33 | Spearman | 3 | ||
| 21858 | 33 | Bandit | 4 | ||
| 21857 | 33 | Assassin | 3 | ||
| 21856 | 33 | Page | 5 | ||
| 21855 | 33 | Assassin | 4 | ||
| 21854 | 33 | Cleric | 7 | ||
| 21853 | 33 | Bandit | 3 | ||
| 21852 | 33 | Bandit | 5 | ||
| 21851 | 33 | Fighter | 4 | ||
| 21850 | 33 | Assassin | 14 | ||
| 21849 | 33 | Cleric | 1 | ||
| 21848 | 33 | Assassin | 1 | ||
| 21847 | 33 | Assassin | 4 | ||
| 21846 | 33 | Bandit | 6 | ||
| 21845 | 33 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 21844 | 33 | Assassin | 3 | ||
| 21843 | 33 | Spearman | 2 | ||
| 21842 | 33 | Assassin | 4 | ||
| 21841 | 33 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 21840 | 33 | Bandit | 12 | ||
| 21839 | 33 | Spearman | 3 | ||
| 21838 | 33 | Bandit | 8 | ||
| 21837 | 33 | Wizard (Ice,Lightning) | 9 | ||
| 21836 | 33 | Spearman | 5 | ||
| 21835 | 33 | Spearman | 2 | ||
| 21834 | 33 | Spearman | 4 | ||
| 21833 | 33 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 21832 | 33 | Assassin | 5 | ||
| 21831 | 33 | Bandit | 1 | ||
| 21830 | 33 | Bandit | 3 | ||
| 21829 | 33 | Assassin | 7 | ||
| 21828 | 33 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 21827 | 33 | Cleric | 5 | ||
| 21826 | 33 | Bandit | 1 | ||
| 21825 | 33 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 21824 | 33 | Cleric | 8 | ||
| 21823 | 33 | Cleric | 31 | ||
| 21822 | 33 | Assassin | 5 | ||
| 21821 | 33 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 21820 | 33 | Bandit | 6 | ||
| 21819 | 33 | Hunter | 4 | ||
| 21818 | 33 | Bandit | 1 | ||
| 21817 | 33 | Assassin | 2 | ||
| 21816 | 33 | Bandit | 21 | ||
| 21815 | 33 | Page | 12 | ||
| 21814 | 33 | Cleric | 5 | ||
| 21813 | 33 | Fighter | 11 | ||
| 21812 | 33 | Cleric | 4 | ||
| 21811 | 33 | Assassin | 5 | ||
| 21810 | 33 | Wizard (Fire,Poison) | 3 | ||
| 21809 | 33 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 21808 | 33 | Crossbowman | 2 | ||
| 21807 | 33 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 21806 | 33 | Spearman | 0 | ||
| 21805 | 33 | Crossbowman | 3 | ||
| 21804 | 33 | Cleric | 8 | ||
| 21803 | 33 | Wizard (Ice,Lightning) | -2 | ||
| 21802 | 33 | Bandit | 4 | ||
| 21801 | 33 | Cleric | 6 | ||
| 21800 | 33 | Bandit | 4 | ||
| 21799 | 33 | Fighter | 3 | ||
| 21798 | 33 | Spearman | 7 | ||
| 21797 | 33 | Cleric | 6 | ||
| 21796 | 33 | Hunter | 1 | ||
| 21795 | 33 | Fighter | 2 | ||
| 21794 | 33 | Wizard (Ice,Lightning) | 12 | ||
| 21793 | 33 | Assassin | 1 | ||
| 21792 | 33 | Spearman | 2 | ||
| 21791 | 33 | Cleric | 3 | ||
| 21790 | 33 | Crossbowman | 8 | ||
| 21789 | 33 | Hunter | 0 | ||
| 21788 | 33 | Page | 2 | ||
| 21787 | 33 | Spearman | 4 | ||
| 21786 | 33 | Bandit | 0 | ||
| 21785 | 33 | Cleric | 4 | ||
| 21784 | 33 | Assassin | 4 | ||
| 21783 | 33 | Fighter | 3 | ||
| 21782 | 33 | Bandit | 2 | ||
| 21781 | 33 | Wizard (Fire,Poison) | 6 | ||
| 21780 | 33 | Bandit | 1 | ||
| 21779 | 33 | Fighter | 3 | ||
| 21778 | 33 | Crossbowman | 1 | ||
| 21777 | 33 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 21776 | 33 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 21775 | 33 | Cleric | 8 | ||
| 21774 | 33 | Hunter | 2 | ||
| 21773 | 33 | Cleric | 11 | ||
| 21772 | 33 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 21771 | 33 | Bandit | 3 | ||
| 21770 | 33 | Assassin | 3 | ||
| 21769 | 33 | Hunter | 2 | ||
| 21768 | 33 | Hunter | 8 | ||
| 21767 | 33 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 21766 | 33 | Bandit | 2 | ||
| 21765 | 33 | Assassin | 2 | ||
| 21764 | 33 | Wizard (Ice,Lightning) | 7 | ||
| 21763 | 33 | Bandit | 1 |
这些角色来自游戏扫描和直播画面。等级、职业和人气度均为最近一次观测的结果;— 表示还没观测到人气度。等级相同时,先达到该等级的角色排在前面。直播中的记录会链接到对应时刻,可能有 OCR 识别错误。MetaCW 管理员可以隐藏错误记录。