等级排行
9,289 个匹配的角色 · 刚刚更新 · 统计 →
| # | 角色 | 等级 | 职业 | 人气度 | 最近出现 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 5102 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 5103 | 30 | Cleric | 4 | ||
| 5104 | 30 | Wizard (Fire,Poison) | -1 | ||
| 5105 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 11 | ||
| 5106 | 30 | Magician | 3 | ||
| 5107 | 30 | Magician | 0 | ||
| 5108 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 5109 | 30 | Magician | 9 | ||
| 5110 | 30 | Magician | 2 | ||
| 5111 | 30 | Magician | 4 | ||
| 5112 | 30 | Magician | 3 | ||
| 5113 | 30 | Wizard (Fire,Poison) | 2 | ||
| 5114 | 30 | Magician | 2 | ||
| 5115 | 30 | Magician | 3 | ||
| 5116 | 30 | Magician | 2 | ||
| 5117 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 5118 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 5119 | 30 | Magician | 5 | ||
| 5120 | 30 | Cleric | 1 | ||
| 5121 | 30 | Cleric | 3 | ||
| 5122 | 30 | Wizard (Fire,Poison) | 6 | ||
| 5123 | 30 | Cleric | 3 | ||
| 5124 | 30 | Magician | 1 | ||
| 5125 | 30 | Wizard (Fire,Poison) | 3 | ||
| 5126 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 5127 | 30 | Magician | 4 | ||
| 5128 | 30 | Magician | 0 | ||
| 5129 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 5130 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 6 | ||
| 5131 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | -1 | ||
| 5132 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 5133 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 5134 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 0 | ||
| 5135 | 30 | Wizard (Fire,Poison) | 3 | ||
| 5136 | 30 | Magician | 2 | ||
| 5137 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 5138 | 30 | Cleric | 5 | ||
| 5139 | 30 | Cleric | 1 | ||
| 5140 | 30 | Cleric | 2 | ||
| 5141 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 5142 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 5143 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 5144 | 30 | Cleric | 3 | ||
| 5145 | 30 | Cleric | 1 | ||
| 5146 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 7 | ||
| 5147 | 30 | Magician | 1 | ||
| 5148 | 30 | Cleric | 2 | ||
| 5149 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 5150 | 30 | Cleric | 3 | ||
| 5151 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 0 | ||
| 5152 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 5153 | 30 | Magician | 4 | ||
| 5154 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 5155 | 30 | Cleric | 2 | ||
| 5156 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 5157 | 30 | Cleric | 1 | ||
| 5158 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 0 | ||
| 5159 | 30 | Wizard (Fire,Poison) | 3 | ||
| 5160 | 30 | Magician | 2 | ||
| 5161 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 5162 | 30 | Magician | -1 | ||
| 5163 | 30 | Wizard (Fire,Poison) | 2 | ||
| 5164 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 5165 | 30 | Wizard (Fire,Poison) | 7 | ||
| 5166 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 5167 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 9 | ||
| 5168 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 5169 | 30 | Wizard (Fire,Poison) | 3 | ||
| 5170 | 30 | Magician | 0 | ||
| 5171 | 30 | Magician | 1 | ||
| 5172 | 30 | Wizard (Fire,Poison) | 2 | ||
| 5173 | 30 | Cleric | 3 | ||
| 5174 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 13 | ||
| 5175 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | -1 | ||
| 5176 | 30 | Cleric | 1 | ||
| 5177 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 5178 | 30 | Cleric | 1 | ||
| 5179 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 5180 | 30 | Cleric | 1 | ||
| 5181 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 5182 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 5183 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 5184 | 30 | Cleric | 1 | ||
| 5185 | 30 | Cleric | 1 | ||
| 5186 | 30 | Cleric | 0 | ||
| 5187 | 30 | Cleric | 6 | ||
| 5188 | 30 | Magician | 2 | ||
| 5189 | 30 | Wizard (Fire,Poison) | 2 | ||
| 5190 | 30 | Cleric | 6 | ||
| 5191 | 30 | Magician | 3 | ||
| 5192 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 5193 | 29 | Magician | 3 | ||
| 5194 | 29 | Magician | 1 | ||
| 5195 | 29 | Magician | 4 | ||
| 5196 | 29 | Magician | 0 | ||
| 5197 | 29 | Magician | 1 | ||
| 5198 | 29 | Magician | 1 | ||
| 5199 | 29 | Magician | 3 | ||
| 5200 | 29 | Magician | 1 |
这些角色来自游戏扫描和直播画面。等级、职业和人气度均为最近一次观测的结果;— 表示还没观测到人气度。等级相同时,先达到该等级的角色排在前面。直播中的记录会链接到对应时刻,可能有 OCR 识别错误。MetaCW 管理员可以隐藏错误记录。