MetaCW
MetaCW를 한국어로도 이용할 수 있어요. 한국어 버전으로 보기
MetaCW 现已推出简体中文版。 切换到简体中文
MetaCWは日本語でもご利用いただけます。 日本語で見る
← Level ranking
Ischyrion

Ischyrion

Level
35
Level rank
#75,733
Rank in Bowmen
#9,723
Fame
1
Last seen
1 hour ago

Equipment

Observed 1 hour ago

Equip window

Green Pole-Feather Hat Face accessory Green Sports Goggles Cat's Eye Green Legolier Green Legolier Pants Green Silky Boots Gold Scaler Old Raggedy Cape Shield Red Viper Pet equipment Ring Ring Ring Ring
A decoration is worn over it
Eye accessory Green Sports GogglesDecoration
60ksold
Earrings Cat's Eye
14.44ksold
Top / overall Green Legolier
Looks like Red Hooded Coat
12ksold
Gloves Gold Scaler
16ksold
4.5ksold
Weapon Red Viper
15.55ksold

History

Since Nov 12, 2026
  1. Nov 16, 2026
  2. For 249 mesos, in their shop “Ores | Gears” · Channel 12 · Free Market room 18
  3. For 159 mesos, in their shop “Ores | Gears” · Channel 12 · Free Market room 18
  4. For 88 mesos, in their shop “Ores | Gears” · Channel 12 · Free Market room 18
  5. For 125 mesos, in their shop “Ores | Gears” · Channel 12 · Free Market room 18
  6. For 250 mesos, in their shop “Ores | Gears” · Channel 12 · Free Market room 18
  7. For 110 mesos, in their shop “Ores | Gears” · Channel 12 · Free Market room 18
  8. Nov 15, 2026
  9. For 59,998 mesos (2 bundles), in their shop “Scrolls | Gears” · Channel 34 · Free Market room 9
  10. For 1,299 mesos, in their shop “Scrolls | Gears” · Channel 34 · Free Market room 9
  11. For 4,399 mesos, in their shop “Scrolls | Gears” · Channel 34 · Free Market room 9
  12. For 3,399 mesos, in their shop “Scrolls | Gears” · Channel 34 · Free Market room 9
  13. For 4,899 mesos, in their shop “Scrolls | Gears” · Channel 34 · Free Market room 9
  14. For 19,999 mesos, in their shop “Scrolls | Gears” · Channel 34 · Free Market room 9
  15. For 4,999 mesos, in their shop “Scrolls | Gears” · Channel 34 · Free Market room 9
  16. Nov 14, 2026
  17. For 7,000 mesos, in their shop “Scrolls | Ores | Etc.” · Channel 34 · Free Market room 8
  18. For 145 mesos, in their shop “Scrolls | Ores | Etc.” · Channel 34 · Free Market room 8
  19. For 80 mesos, in their shop “Scrolls | Ores | Etc.” · Channel 34 · Free Market room 8
  20. For 248 mesos, in their shop “Scrolls | Ores | Etc.” · Channel 34 · Free Market room 8
  21. For 2,877 mesos, in their shop “Scrolls | Ores | Etc.” · Channel 34 · Free Market room 8
  22. For 249 mesos, in their shop “Scrolls | Ores | Etc.” · Channel 34 · Free Market room 8
  23. For 70 mesos, in their shop “Scrolls | Ores | Etc.” · Channel 34 · Free Market room 8
  24. For 120 mesos, in their shop “Scrolls | Ores | Etc.” · Channel 34 · Free Market room 8
  25. For 149 mesos, in their shop “Scrolls | Ores | Etc.” · Channel 34 · Free Market room 8
  26. For 31,999 mesos, in their shop “Scrolls | Ores | Etc.” · Channel 34 · Free Market room 8
  27. For 152,999 mesos, in their shop “Scrolls | Ores | Etc.” · Channel 34 · Free Market room 8
  28. 35
    Reached level 35
    Up from level 32
  29. Equipped Red Viper
    Weapon · Replaced Ryden
  30. Equipped Gold Scaler
    Gloves · Replaced Green Marker
  31. Shoes · Replaced Deer Huntertop
  32. Bottom · Replaced Bennis Chain Pants
  33. Top / overall · Replaced Green Leather Hoodwear
  34. Equipped Cat's Eye
    Earrings · Replaced Star Earrings
  35. Nov 13, 2026
  36. For 2,899 mesos, in their shop “NX | Ores | Etc.” · Channel 28 · Free Market room 13
  37. For 99,999 mesos, in their shop “NX | Ores | Etc.” · Channel 28 · Free Market room 13
  38. Sold Garnet
    For 250 mesos, in their shop “NX | Ores | Etc.” · Channel 28 · Free Market room 13
  39. Sold 2 Garnet Ore
    For 240 mesos (2 bundles), in their shop “NX | Ores | Etc.” · Channel 28 · Free Market room 13
  40. For 270 mesos, in their shop “NX | Ores | Etc.” · Channel 28 · Free Market room 13
  41. Sold 12 Topaz Ore
    For 960 mesos (12 bundles), in their shop “NX | Ores | Etc.” · Channel 28 · Free Market room 13
  42. For 175 mesos, in their shop “NX | Ores | Etc.” · Channel 28 · Free Market room 13
  43. For 41,999 mesos, in their shop “NX | Ores | Etc.” · Channel 28 · Free Market room 13
  44. For 4,999 mesos, in their shop “NX | Ores | Etc.” · Channel 28 · Free Market room 13
  45. For 31,999 mesos, in their shop “NX | Ores | Etc.” · Channel 28 · Free Market room 13
  46. For 9,999 mesos, in their shop “NX | Ores | Etc.” · Channel 28 · Free Market room 13
  47. For 125 mesos, in their shop “NX | Ores | Etc.” · Channel 28 · Free Market room 13
  48. For 270 mesos, in their shop “NX | Ores | Etc.” · Channel 28 · Free Market room 13
  49. For 37,999 mesos, in their shop “NX | Ores | Etc.” · Channel 28 · Free Market room 13
  50. Became a Hunter
    Job advancement from Archer
  51. 32
    Reached level 32
    Up from level 30
  52. Equipped Green Marker
    Gloves · Replaced Work Gloves
  53. Now looks like Bunny-Padded Snowboard PantsDecoration
    Bottom
  54. Bottom · Replaced Archer Pants
  55. Nov 12, 2026
  56. ✦
    First seen by MetaCW
    Level-ups, fame changes and gear or decoration swaps are recorded from here on, each time the character is scanned.

Times are UTC. Changes made while nobody with the scanner was nearby show up on the next scan.