MetaCW
MetaCW를 한국어로도 이용할 수 있어요. 한국어 버전으로 보기
MetaCW 现已推出简体中文版。 切换到简体中文
MetaCWは日本語でもご利用いただけます。 日本語で見る
← Level ranking
Rivo

Rivo

Wizard (Ice,Lightning) + Claim this character
Level
48
Level rank
#23,660
Rank in Magicians
#5,419
Fame
14
Last seen
3 days ago

Equipment

Observed 3 days ago

Equip window

Steel Pride Face accessory Eye accessory Earrings Blue Starlight Bottom Dark Moon Shoes Blue Arten Blue Icarus Cape Stolen Fence Fairy Wand Pet equipment Ring Ring Ring Ring
A decoration is worn over it
4.5ksold
Top / overall Blue Starlight
26ksold
24ksold
Gloves Blue Arten
21ksold
Shield Stolen Fence
3.1ksold
Weapon Fairy Wand
Looks like Angel Wand
95ksold

History

Since Nov 05, 2026
  1. Nov 15, 2026
  2. For 49 mesos, in their shop “GFA & Wand 60% | More Scrolls” · Channel 5 · Free Market room 7
  3. For 49 mesos, in their shop “GFA & Wand 60% | More Scrolls” · Channel 5 · Free Market room 7
  4. For 140 mesos, in their shop “GFA & Wand 60% | More Scrolls” · Channel 5 · Free Market room 7
  5. For 45,000 mesos, in their shop “GFA & Wand 60% | More Scrolls” · Channel 5 · Free Market room 7
  6. For 23,000 mesos, in their shop “GFA & Wand 60% | More Scrolls” · Channel 5 · Free Market room 7
  7. For 77,500 mesos, in their shop “GFA & Wand 60% | More Scrolls” · Channel 5 · Free Market room 7
  8. For 5,000 mesos, in their shop “GFA & Wand 60% | More Scrolls” · Channel 5 · Free Market room 7
  9. Nov 14, 2026
  10. For 140 mesos, in their shop “GFA 60% | Mystic Shield | Pots” · Channel 11 · Free Market room 4
  11. For 140 mesos, in their shop “GFA 60% | Mystic Shield | Pots” · Channel 11 · Free Market room 4
  12. For 140 mesos, in their shop “GFA 60% | Mystic Shield | Pots” · Channel 11 · Free Market room 4
  13. For 140 mesos, in their shop “GFA 60% | Mystic Shield | Pots” · Channel 11 · Free Market room 4
  14. For 140 mesos, in their shop “GFA 60% | Mystic Shield | Pots” · Channel 11 · Free Market room 4
  15. For 140 mesos, in their shop “GFA 60% | Mystic Shield | Pots” · Channel 11 · Free Market room 4
  16. For 210 mesos, in their shop “GFA 60% | Mystic Shield | Pots” · Channel 11 · Free Market room 4
  17. For 140 mesos, in their shop “GFA 60% | Mystic Shield | Pots” · Channel 11 · Free Market room 4
  18. For 210 mesos, in their shop “GFA 60% | Mystic Shield | Pots” · Channel 11 · Free Market room 4
  19. For 310 mesos, in their shop “GFA 60% | Mystic Shield | Pots” · Channel 11 · Free Market room 4
  20. For 775,000 mesos, in their shop “GFA 60% | Mystic Shield | Pots” · Channel 11 · Free Market room 4
  21. Nov 13, 2026
  22. For 140 mesos, in their shop “Mystic Shield | Pots | Ores” · Channel 37 · Free Market room 2
  23. For 140 mesos, in their shop “Mystic Shield | Pots | Ores” · Channel 37 · Free Market room 2
  24. For 140 mesos, in their shop “Mystic Shield | Pots | Ores” · Channel 37 · Free Market room 2
  25. For 140 mesos, in their shop “Mystic Shield | Pots | Ores” · Channel 37 · Free Market room 2
  26. For 140 mesos, in their shop “Mystic Shield | Pots | Ores” · Channel 37 · Free Market room 2
  27. For 210 mesos, in their shop “Mystic Shield | Pots | Ores” · Channel 37 · Free Market room 2
  28. For 305 mesos, in their shop “Mystic Shield | Pots | Ores” · Channel 37 · Free Market room 2
  29. For 305 mesos, in their shop “Mystic Shield | Pots | Ores” · Channel 37 · Free Market room 2
  30. For 330 mesos, in their shop “Mystic Shield | Pots | Ores” · Channel 37 · Free Market room 2
  31. Nov 12, 2026
  32. For 50 mesos, in their shop “Mystic Shield | Pots | Cursed Dolls” · Channel 9 · Free Market room 15
  33. For 50 mesos, in their shop “Mystic Shield | Pots | Cursed Dolls” · Channel 9 · Free Market room 15
  34. For 310 mesos, in their shop “Mystic Shield | Pots | Cursed Dolls” · Channel 9 · Free Market room 15
  35. For 140 mesos, in their shop “Mystic Shield | Pots | Cursed Dolls” · Channel 9 · Free Market room 15
  36. For 140 mesos, in their shop “Mystic Shield | Pots | Cursed Dolls” · Channel 9 · Free Market room 15
  37. Nov 11, 2026
  38. For 315 mesos, in their shop “Pots & Equip” · Channel 14 · Free Market room 13
  39. For 140 mesos, in their shop “Pots & Equip” · Channel 14 · Free Market room 13
  40. For 140 mesos, in their shop “Pots & Equip” · Channel 14 · Free Market room 13
  41. For 210 mesos, in their shop “Pots & Equip” · Channel 14 · Free Market room 13
  42. For 210 mesos, in their shop “Pots & Equip” · Channel 14 · Free Market room 13
  43. For 140 mesos, in their shop “Pots & Equip” · Channel 14 · Free Market room 13
  44. For 140 mesos, in their shop “Pots & Equip” · Channel 14 · Free Market room 13
  45. For 140 mesos, in their shop “Pots & Equip” · Channel 14 · Free Market room 13
  46. For 140 mesos, in their shop “Pots & Equip” · Channel 14 · Free Market room 13
  47. For 140 mesos, in their shop “Pots & Equip” · Channel 14 · Free Market room 13
  48. For 140 mesos, in their shop “Pots & Equip” · Channel 14 · Free Market room 13
  49. Nov 10, 2026
  50. For 210 mesos, in their shop “Potions” · Channel 11 · Free Market room 13
  51. For 335 mesos, in their shop “Potions” · Channel 11 · Free Market room 13
  52. For 210 mesos, in their shop “Potions” · Channel 11 · Free Market room 13
  53. For 135 mesos, in their shop “Potions” · Channel 11 · Free Market room 13
  54. For 135 mesos, in their shop “Potions” · Channel 11 · Free Market room 13
  55. For 135 mesos, in their shop “Potions” · Channel 11 · Free Market room 13
  56. Nov 08, 2026
  57. Sold 48 Iron Ore
    For 15,840 mesos (48 bundles), in their shop “Scrolls & Ores” · Channel 20 · Free Market room 4
  58. For 95 mesos, in their shop “Scrolls & Ores” · Channel 20 · Free Market room 4
  59. For 95 mesos, in their shop “Scrolls & Ores” · Channel 20 · Free Market room 4
  60. For 300 mesos, in their shop “Scrolls & Ores” · Channel 20 · Free Market room 4
  61. For 215 mesos, in their shop “Scrolls & Ores” · Channel 20 · Free Market room 4
  62. For 215 mesos, in their shop “Scrolls & Ores” · Channel 20 · Free Market room 4
  63. For 140 mesos, in their shop “Scrolls & Ores” · Channel 20 · Free Market room 4
  64. For 140 mesos, in their shop “Scrolls & Ores” · Channel 20 · Free Market room 4
  65. For 140 mesos, in their shop “Scrolls & Ores” · Channel 20 · Free Market room 4
  66. ▲2
    Fame went up to 14
    Before: 12
  67. 48
    Reached level 48
    Up from level 47
  68. Nov 06, 2026
  69. For 57,499 mesos, in their shop “GFMA | Auto HP/MP | +8 Meba” · Channel 4 · Free Market room 6
  70. For 57,499 mesos, in their shop “GFMA | Auto HP/MP | +8 Meba” · Channel 4 · Free Market room 6
  71. For 57,499 mesos, in their shop “GFMA | Auto HP/MP | +8 Meba” · Channel 4 · Free Market room 6
  72. For 57,499 mesos, in their shop “GFMA | Auto HP/MP | +8 Meba” · Channel 4 · Free Market room 6
  73. For 57,499 mesos, in their shop “GFMA | Auto HP/MP | +8 Meba” · Channel 4 · Free Market room 6
  74. For 57,499 mesos, in their shop “GFMA | Auto HP/MP | +8 Meba” · Channel 4 · Free Market room 6
  75. For 57,499 mesos, in their shop “GFMA | Auto HP/MP | +8 Meba” · Channel 4 · Free Market room 6
  76. Nov 05, 2026
  77. For 7,999 mesos, in their shop “GFA 60%, GFMA 60%, +8 Meba” · Channel 28 · Free Market room 2
  78. For 18,000 mesos, in their shop “GFA 60%, GFMA 60%, +8 Meba” · Channel 28 · Free Market room 2
  79. ✦
    First seen by MetaCW
    Level-ups, fame changes and gear or decoration swaps are recorded from here on, each time the character is scanned.

Times are UTC. Changes made while nobody with the scanner was nearby show up on the next scan.