MetaCW
MetaCW를 한국어로도 이용할 수 있어요. 한국어 버전으로 보기
MetaCW 现已推出简体中文版。 切换到简体中文
MetaCWは日本語でもご利用いただけます。 日本語で見る
← Level ranking
ChefKobe

ChefKobe

Level
41
Level rank
#49,002
Rank in Thieves
#21,991
Fame
25
Last seen
1 hour ago

Equipment

Observed 1 hour ago

Equip window

Dark Pilfer Face accessory Eye accessory Emerald Earrings Dark Shadow Dark Shadow Pants Black Green-Lined Shoes Dark Cleave Black Justice Cape Shield Steel Avarice Pet equipment Kitty Chat Ring Ring Ring Ring
A decoration is worn over it
Hat Dark Pilfer
Looks like Blue Bucket Hat
30ksold
Earrings Emerald Earrings
Looks like Slime Earrings
15ksold
Top / overall Dark Shadow
79ksold
Bottom Dark Shadow Pants
Looks like Ripped Jeans
90ksold
Gloves Dark Cleave
Looks like Blue Watch
45ksold
45ksold
Weapon Steel Avarice
72ksold
Ring Kitty Chat RingDecoration
50ksold

History

Since Nov 04, 2026
  1. Nov 19, 2026
  2. For 59,999 mesos, in their shop “Palette | New NX Quick Sale” · Channel 3 · Free Market room 5
  3. For 59,999 mesos, in their shop “Palette | New NX Quick Sale” · Channel 3 · Free Market room 5
  4. For 64,999 mesos, in their shop “Palettes | New NX Quick Sale” · Channel 1 · Free Market room 5
  5. Nov 18, 2026
  6. For 54,999 mesos, in their shop “Palette | Good NX | GFA 60%” · Channel 3 · Free Market room 5
  7. For 54,999 mesos, in their shop “Palette | Good NX | GFA 60%” · Channel 3 · Free Market room 5
  8. For 54,999 mesos, in their shop “Palette | Good NX | GFA 60%” · Channel 3 · Free Market room 5
  9. For 244,999 mesos, in their shop “Palette | Good NX | GFA 60%” · Channel 3 · Free Market room 5
  10. For 244,999 mesos, in their shop “Palette | Good NX | GFA 60%” · Channel 3 · Free Market room 5
  11. For 249,999 mesos, in their shop “Palette | Good NX | GFA 60%” · Channel 3 · Free Market room 5
  12. For 1,699,999 mesos, in their shop “Palette | Good NX | GFA 60%” · Channel 3 · Free Market room 5
  13. For 118,999 mesos, in their shop “Palette | GFMA | NX | CLAW ATT” · Channel 4 · Free Market room 3
  14. For 84,999 mesos, in their shop “Palette | GFMA | NX | CLAW ATT” · Channel 4 · Free Market room 3
  15. For 480,000 mesos, in their shop “Palette | GFMA | NX | CLAW ATT” · Channel 4 · Free Market room 3
  16. ▲5
    Fame went up to 25
    Before: 20
  17. Took off Blue Top Hat
    Pet equipment
  18. Now looks like Blue Bucket HatDecoration
    Hat
  19. Equipped Dark Pilfer
    Hat · Replaced Blue Bucket Hat
  20. Nov 15, 2026
  21. 41
    Reached level 41
    Up from level 40
  22. Equipped Blue Top Hat
    Pet equipment
  23. Removed the decoration Blue Bucket Hat
    Hat · The real item shows again
  24. Hat · Replaced Green Pilfer
  25. Nov 14, 2026
  26. For 38,999 mesos, in their shop “GFA 60% | Sky Blue Cat | NX” · Channel 6 · Free Market room 5
  27. For 39,999 mesos, in their shop “GFA 60% | Sky Blue Cat | NX” · Channel 6 · Free Market room 5
  28. For 44,999 mesos, in their shop “GFA 60% | Sky Blue Cat | NX” · Channel 6 · Free Market room 5
  29. For 44,999 mesos, in their shop “GFA 60% | Sky Blue Cat | NX” · Channel 6 · Free Market room 5
  30. For 59,999 mesos, in their shop “GFA 60% | Sky Blue Cat | NX” · Channel 6 · Free Market room 5
  31. For 54,999 mesos, in their shop “GFA 60% | Sky Blue Cat | NX” · Channel 6 · Free Market room 5
  32. For 99,999 mesos, in their shop “GFA 60% | Sky Blue Cat | NX” · Channel 6 · Free Market room 5
  33. For 89,999 mesos, in their shop “GFA 60% | Sky Blue Cat | NX” · Channel 6 · Free Market room 5
  34. For 1,889,999 mesos, in their shop “GFA 60% | Sky Blue Cat | NX” · Channel 6 · Free Market room 5
  35. ▲5
    Fame went up to 20
    Before: 15
  36. 40
    Reached level 40
    Up from level 37
  37. Equipped Steel Avarice
    Weapon · Replaced Dark Guardian
  38. Equipped Dark Cleave
    Gloves · Replaced Steel Sylvia
  39. Bottom · Replaced Blue Knucklevest Pants
  40. Equipped Dark Shadow
    Top / overall · Replaced Black Knucklevest
  41. Equipped Green Pilfer
    Hat · Replaced Dark Guise
  42. Nov 08, 2026
  43. Sold Screw
    For 190 mesos, in their shop “Devil Horns | Equip | Ores | Spot” · Channel 3 · Free Market room 4
  44. For 1,999 mesos, in their shop “Devil Horns | Equip | Ores | Spot” · Channel 3 · Free Market room 4
  45. For 80 mesos, in their shop “Devil Horns | Equip | Ores | Spot” · Channel 3 · Free Market room 4
  46. For 320 mesos, in their shop “Devil Horns | Equip | Ores | Spot” · Channel 3 · Free Market room 4
  47. 37
    Reached level 37
    Up from level 36
  48. Nov 07, 2026
  49. Earrings · Replaced Star Earrings
  50. ▲13
    Fame went up to 15
    Before: 2
  51. 36
    Reached level 36
    Up from level 34
  52. Equipped Dark Guardian
    Weapon · Replaced Adamantium Guards
  53. Now looks like My Buddy RexDecoration
    Cape
  54. Cape · Replaced Old Raggedy Cape
  55. Equipped Steel Sylvia
    Gloves · Replaced Work Gloves
  56. Bottom · Replaced Black Sneak Pants
  57. Top / overall · Replaced Black Sneak
  58. Nov 06, 2026
  59. For 89,999 mesos, in their shop “Palette | Scrolls | Good NX” · Channel 4 · Free Market room 6
  60. For 39,999 mesos, in their shop “Palette | Scrolls | Good NX” · Channel 4 · Free Market room 6
  61. For 36,999 mesos, in their shop “Palette | Scrolls | Good NX” · Channel 4 · Free Market room 6
  62. For 39,999 mesos, in their shop “Palette | Scrolls | Good NX” · Channel 4 · Free Market room 6
  63. For 159,999 mesos, in their shop “Palette | Scrolls | Good NX” · Channel 4 · Free Market room 6
  64. For 374,999 mesos, in their shop “Palette | Scrolls | Good NX” · Channel 4 · Free Market room 6
  65. 34
    Reached level 34
    Up from level 33
  66. Nov 04, 2026
  67. ✦
    First seen by MetaCW
    Level-ups, fame changes and gear or decoration swaps are recorded from here on, each time the character is scanned.

Times are UTC. Changes made while nobody with the scanner was nearby show up on the next scan.