Detective Hat
- Median (90d)
- 18,000
- Typical range
- 16k - 19.9k
- 90-day low / high
- 6k - 26k
- Trades (90d)
- 33
- Trades (24h)
- 5 Median 19k
- Last trade
- 19,999 2 hours ago
- Cheapest for sale
- 19,999 5 on offer
- Best buy offer
- -
Detective Hat sells for about 19,000 mesos in MapleStory Classic World (median of 7 trades in the last 3 days). Over 90 days: 33 trades on MetaCW, median 18,000 mesos. Last trade Nov 03, 2026.
Prices above count clean (unscrolled) items only.
No buy requests right now.

Log in to set one. It is free, and you can turn it off any time.
In Discord? /price Detective Hat checks this there. Get the MetaCW bot
Drops roll each stat a few points above or below a clean Detective Hat. Each row is one combination of rolls, compared with base. Last 90 days.
No trades with recorded stats yet (33 sales came from Free Market stores, which don't show stats). When you sell one here, enter its real stats and mark it sold: it shows up in this table under its roll.
| When | Sale | Price |
|---|---|---|
| 2 hours ago | Detective Hat ▶ VOD | 19,999 mesos |
| 3 hours ago | Detective Hat ▶ VOD | 19,899 mesos |
| 8 hours ago | Detective Hat ▶ VOD | 19,000 mesos |
| 9 hours ago | Detective Hat ▶ VOD | 18,999 mesos |
| 13 hours ago | Detective Hat ▶ VOD | 19,000 mesos |
| 1 day ago | Detective Hat ▶ VOD | 11,111 mesos |
| 2 days ago | Detective Hat ▶ VOD | 18,999 mesos |
| 3 days ago | Detective Hat ▶ VOD | 19,999 mesos |
| 3 days ago | Detective Hat ▶ VOD | 25,999 mesos |
| 3 days ago | Detective Hat ▶ VOD | 19,999 mesos |
| 4 days ago | Detective Hat ▶ VOD | 19,999 mesos |
| 4 days ago | Detective Hat ▶ VOD | 16,999 mesos |
| 5 days ago | Detective Hat ▶ VOD | 15,999 mesos |
| 5 days ago | Detective Hat ▶ VOD | 15,999 mesos |
| 5 days ago | Detective Hat ▶ VOD | 17,000 mesos |
| Day (UTC) | Trades | Range | Median |
|---|---|---|---|
| Tue Nov 03 | 4 | 19k20k |
19,449 mesos |
| Mon Nov 02 | 1 | 19k19k |
19,000 mesos |
| Sun Nov 01 | 1 | 11.11k11.11k |
11,111 mesos |
| Sat Oct 31 | 4 | 19k26k |
19,999 mesos |
| Fri Oct 30 | 2 | 17k20k |
18,499 mesos |
| Thu Oct 29 | 3 | 16k17k |
15,999 mesos |
| Wed Oct 28 | 9 | 13k19k |
16,999 mesos |
| Tue Oct 27 | 4 | 6k20k |
17,499 mesos |
| Mon Oct 26 | 3 | 16k20k |
17,999 mesos |
| Sun Oct 25 | 1 | 18.89k18.89k |
18,888 mesos |
| Sat Oct 24 | 1 | 19k19k |
19,000 mesos |
| Seen | Megaphone | Asking |
|---|---|---|
| 1 week ago | Selling Tranchung: [Detecüve Hatl Selling Detective Hat PMO | - |
| 1 week ago | iTrancnung: [Detective Hatl Sellinq Detective Hat PMO | - |
| 1 week ago | Selling DarkMistress: [Detecüve Hatl 1 8k | 8,000 mesos |
| Seen | Store slot | Asking |
|---|---|---|
| 2 days ago | Detective Hat ▶ VOD | 19,999 mesos |
| 3 hours ago | Detective Hat ▶ VOD | 20,000 mesos |
| 2 days ago | Detective Hat ▶ VOD | 20,000 mesos |
| 12 hours ago | Detective Hat ▶ VOD | 23,999 mesos |
| 2 days ago | Detective Hat FM store | 23,999 mesos |
Nothing for sale here yet.
Sell one