Ribboned Pig Headband
- Median (90d)
- 1,999
- Typical range
- 1.67k - 2.03k
- 90-day low / high
- 999 - 6k
- Trades (90d)
- 113
- Trades (24h)
- 4 Median 1.5k
- Last trade
- 1,999 1 hour ago
- Cheapest for sale
- 1,333 41 on offer
- Best buy offer
- -
Ribboned Pig Headband sells for about 1,800 mesos in MapleStory Classic World (median of 18 trades in the last 3 days). Over 90 days: 113 trades on MetaCW, median 1,999 mesos. Last trade Nov 03, 2026.
Prices above count clean (unscrolled) items only.
No buy requests right now.

Log in to set one. It is free, and you can turn it off any time.
In Discord? /price Ribboned Pig Headband checks this there. Get the MetaCW bot
Drops roll each stat a few points above or below a clean Ribboned Pig Headband (base MP 7, W.DEF 26, Accuracy 2). Each row is one combination of rolls, compared with base. Last 90 days.
No trades with recorded stats yet (113 sales came from Free Market stores, which don't show stats). When you sell one here, enter its real stats and mark it sold: it shows up in this table under its roll.
| When | Sale | Price |
|---|---|---|
| 1 hour ago | Ribboned Pig Headband ▶ VOD | 1,999 mesos |
| 2 hours ago | Ribboned Pig Headband ▶ VOD | 999 mesos |
| 5 hours ago | Ribboned Pig Headband ▶ VOD | 1,499 mesos |
| 5 hours ago | Ribboned Pig Headband ▶ VOD | 1,499 mesos |
| 1 day ago | Ribboned Pig Headband ▶ VOD | 1,800 mesos |
| 1 day ago | Ribboned Pig Headband ▶ VOD | 2,499 mesos |
| 1 day ago | Ribboned Pig Headband ▶ VOD | 1,999 mesos |
| 1 day ago | Ribboned Pig Headband ▶ VOD | 2,000 mesos |
| 1 day ago | Ribboned Pig Headband ▶ VOD | 1,499 mesos |
| 1 day ago | Ribboned Pig Headband ▶ VOD | 1,999 mesos |
| 2 days ago | Ribboned Pig Headband ▶ VOD | 1,800 mesos |
| 2 days ago | Ribboned Pig Headband ▶ VOD | 1,999 mesos |
| 2 days ago | Ribboned Pig Headband ▶ VOD | 1,799 mesos |
| 2 days ago | Ribboned Pig Headband ▶ VOD | 1,500 mesos |
| 2 days ago | Ribboned Pig Headband ▶ VOD | 1,999 mesos |
| Day (UTC) | Trades | Range | Median |
|---|---|---|---|
| Tue Nov 03 | 2 | 9992k |
1,499 mesos |
| Mon Nov 02 | 2 | 1.5k1.5k |
1,499 mesos |
| Sun Nov 01 | 9 | 1.5k2.5k |
1,999 mesos |
| Sat Oct 31 | 5 | 1.5k2k |
1,600 mesos |
| Fri Oct 30 | 6 | 1.6k3.33k |
1,999 mesos |
| Thu Oct 29 | 10 | 1.3k2k |
1,624 mesos |
| Wed Oct 28 | 13 | 9993k |
1,888 mesos |
| Tue Oct 27 | 12 | 1.2k2k |
1,684 mesos |
| Mon Oct 26 | 4 | 1.11k2k |
1,649 mesos |
| Sun Oct 25 | 6 | 1.7k3k |
1,999 mesos |
| Tue Oct 20 | 4 | 2.22k4k |
2,999 mesos |
| Mon Oct 19 | 1 | 5k5k |
4,999 mesos |
| Sun Oct 18 | 1 | 2.2k2.2k |
2,200 mesos |
| Sat Oct 17 | 8 | 1.8k6k |
2,012 mesos |
| Seen | Megaphone | Asking |
|---|---|---|
| 4 days ago | Soulre: [Ribboned Pig Headbandll Inkwell i rnet u at rnaplestory' fest ur so ha | - |
| 1 week ago | SEGU: [Ribboned Pig Headband] plesase meso give rne T.T | - |
| 1 week ago | SeGurn: [Ribboned Pig Headband] plesase meso give rne T.T | - |
| Seen | Store slot | Asking |
|---|---|---|
| 1 day ago | Ribboned Pig Headband ▶ VOD | 1,333 mesos |
| 2 days ago | Ribboned Pig Headband ▶ VOD | 1,600 mesos |
| 1 day ago | Ribboned Pig Headband ▶ VOD | 1,699 mesos |
| 2 days ago | Ribboned Pig Headband ▶ VOD | 1,699 mesos |
| 2 days ago | Ribboned Pig Headband ▶ VOD | 1,750 mesos |
| 2 days ago | Ribboned Pig Headband ▶ VOD | 1,799 mesos |
| 5 hours ago | Ribboned Pig Headband ▶ VOD | 1,800 mesos |
| 2 days ago | Ribboned Pig Headband ▶ VOD | 1,800 mesos |
Nothing for sale here yet.
Sell one